手術のご案内
Operation
Operation
Ophthalmic Surgical Center
▼2022年~2023年迄の冨士本眼科グループ院の手術実績件数です。
2022年 | 冨士本眼科 | 行橋南眼科 | 城西ケ丘眼科 | 冨士本眼科中津院 |
---|---|---|---|---|
白内障手術 | 892 | 678 | 859 | 948 |
網膜硝子体手術 | 218 | 0 | 81 | 61 |
緑内障手術 | 118 | 0 | 32 | 35 |
合計 | 1228 | 678 | 972 | 1044 |
2023年 | 冨士本眼科 | 行橋南眼科 | 城西ケ丘眼科 | 冨士本眼科中津院 |
---|---|---|---|---|
白内障手術 | 902 | 666 | 757 | 834 |
網膜硝子体手術 | 211 | 0 | 69 | 51 |
緑内障手術 | 106 | 0 | 24 | 38 |
合計 | 1219 | 666 | 850 | 923 |
その他の眼の病気でも症状によっては日帰り手術が可能な場合がございます。
手術後は、殆ど痛みがないため安易に考えがちですが、傷が完全に塞がるまでは1週間~10日ほどかかります。術後の感染は失明につながることもあるため、注意は必ず守ってください。